Цены на ремонт MacBook 12" A1534 в Сочи
Вид работы |
Стоимость |
Замена оригинального дисплея в сборе с алюминиевой крышкой (Гарантия 90 дней) |
43500 |
Замена клавиатуры (Гарантия 90 дней) |
10900 |
Замена топкейса с клавиатурой(Гарантия 90 дней) |
29500 |
Замена аккумуляторной батареи (Гарантия 365 дней) |
|
Замена аккумуляторной батареи (копия) (Гарантия 14 дней) |
|
Профилактическая чистка системы охлаждения, замена термопасты и антибактериальная обработка |
2900 |
Сложное восстановление программного обеспечения с переносом данных |
4500 |
Восстановление программного обеспечения без переноса данных |
2900 |
Установка лицензионной копии Windows 10 Professional |
|
Установка лицензионной Microsoft Office для дома и бизнеса Пакет в себя включает: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. |
|
Восстановление электронных компонентов |
после диагностики |
Из-за плотной компоновки MacBook 12 A1534 довольно сложен в ремонте. Жизненно важные узлы расположились не только со стороны дисплея, но и на задней крышке. Стоит учитывать это при разборе чтобы не повредить шлейфы. |
Ввиду сложности устройства для определения точной стоимости ремонта MacBook 12 дюймов A1534 в Сочи необходима диагностика, она бесплатна. Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы! В вашем распоряжении Онлайн-чат, местный прямой номер: 8 (928) 456-99-33 или по бесплатному номеру 8 (800) 100-09-33. Звоните! Посетите наш сервис-центр в Сочи, Адлере, Красной Поляне и Лазаревском. |
iPhone 15 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | iPhone Xs Max | iPhone 8 Plus | iPhone 6s Plus | |||||||
iPhone 15 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | iPhone Xs | iPhone 8 | iPhone 6s | |||||||
iPhone 15 Plus | iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 11 | iPhone Xr | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1-Gen) | |||||||
iPhone 15 | iPhone 13 mini | iPhone 12 mini | iPhone SE (2-Gen) | iPhone X | iPhone 7 | iPhone 6 Plus | |||||||
iPhone 14 Pro Max | iPhone 6 | ||||||||||||
iPhone 14 Pro | iPhone 5s | ||||||||||||
iPhone 14 Plus | |||||||||||||
iPhone 14 | |||||||||||||
iPhone SE (3-Gen) |
iPad Pro 12.9 (2022 6-Gen) | iPad Air 5 (2022) | iPad mini 6 (2021) | iPad 10 (2022) | |||||
iPad Pro 11 (2022 4-Gen) | iPad Air 4 (2020) | iPad mini 5 (2019) | iPad 9 (2021) | |||||
iPad Pro 12.9 (2021 5-Gen) | iPad Air 3 (2019) | iPad mini 4 (2015) | iPad 8 (2020) | |||||
iPad Pro 11 (2021 3-Gen) | iPad Air 2 (2014) | iPad mini 3 (2014) | iPad 7 (2019) | |||||
iPad Pro 12.9 (2020 4-Gen) | iPad Air (2013) | iPad mini 2 (2013) | iPad 6 (2018) | |||||
iPad Pro 11 (2020 2-Gen) | iPad mini (2012) | iPad 5 (2017) | ||||||
iPad Pro 12.9 (2018 3-Gen) | iPad 4 (конец 2012) | |||||||
iPad Pro 11 (2018 1-Gen) | iPad 3 (начало 2012) | |||||||
iPad Pro 12.9 (2017 2-Gen) | iPad 2 (2011) | |||||||
iPad Pro 12.9 (2015 1-Gen) | ||||||||
iPad Pro 10.5 (2017) | ||||||||
iPad Pro 9.7 (2016) |
MacBook Pro 16" A2780 (M2 Pro / M2 Max) | MacBook Air 15" A2941 (M2) | MacBook 12" A1534 | |||||
MacBook Pro 14" A2779 (M2 Pro / M2 Max) | MacBook Air 13" A2681 (M2) | ||||||
MacBook Pro 16" A2485 (M1 Pro / M1 Max) | MacBook Air 13" A2337 (M1) | ||||||
MacBook Pro 14" A2442 (M1 Pro / M1 Max) | MacBook Air 13" A2179 | ||||||
MacBook Pro 13" A2338 (M1) | MacBook Air 13" A1932 | ||||||
MacBook Pro 13" A2289 | MacBook Air 13" A1466 | ||||||
MacBook Pro 13" A2251 | MacBook Air 11" A1465 | ||||||
MacBook Pro 16" A2141 | MacBook Air 13" A1369 | ||||||
MacBook Pro 13" A2159 | MacBook Air 11" A1370 | ||||||
MacBook Pro 15" A1990 | MacBook Air A1304 | ||||||
MacBook Pro 13" A1989 | |||||||
MacBook Pro 15" A1707 | |||||||
MacBook Pro 13" A1708 | |||||||
MacBook Pro 13" A1706 | |||||||
MacBook Pro 15" A1398 | |||||||
MacBook Pro 13" A1502 | |||||||
MacBook Pro 13" A1425 | |||||||
MacBook Pro 17" A1297 | |||||||
MacBook Pro 15" A1286 | |||||||
MacBook Pro 13" A1278 |